Bailleurs sociaux, syndics, gestionnaires immobiliers — un seul interlocuteur pour toutes vos interventions de terrain en Moselle.
Fini la coordination de multiples intervenants. PRO ÉVOLUTION SERVICES gère l'ensemble de vos besoins de terrain.
Évacuation de logements, caves, combles. Gestion conforme des déchets avec traçabilité. Partenariat filière réemploi pour valoriser les objets récupérables.
Nettoyage de logements vides entre deux locataires. Du T1 au Pavillon. Tarif standard ou dégradé selon état constaté avant intervention.
Tonte, désherbage, taille des haies basses, enlèvement des déchets verts. Forfaits mensuels ou intervention ponctuelle.
Nettoyage régulier des voiries, parkings et abords d'immeubles. Forfaits mensuels selon surface, 1 passage par semaine.
Nettoyage des locaux OM, sorties des conteneurs OM et tri sélectifs, halls, escaliers, vitres communes. Remplacement d'équipements électriques à l'identique.
Rescellement de dalles, remplacement de serrure ou de cylindre, réglage de ferme-porte, remplacement de gâche électrique, pose de caméra factice ou de panneaux...
Tous les tarifs sont indiqués hors taxes. Un devis personnalisé vous est remis avant toute intervention.
| Prestation | Prix HT |
|---|---|
| Débarras jusqu'à 3 m³ | 190 € |
| Débarras jusqu'à 6 m³ | 350 € |
| Débarras jusqu'à 10 m³ | 580 € |
| Déchets lourds (gravats, terre, béton, tuiles) | Sur devis |
| Difficultés d'accès (accès difficile, sans ascenseur, longue distance, zone piétonne) | +20 % du forfait |
| Intervention express (moins de 24h) | +20 % du forfait |
| Au-delà de 10 m³ ou besoin récurrent | Sur devis |
| Taux horaire hors forfait (équipe 2 pers. — min. 2h) | 110 €/h · min. 220 € |
| Type de logement | État standard | État dégradé |
|---|---|---|
| T1 | 210 € | 290 € |
| T2 | 280 € | 380 € |
| T3 | 360 € | 470 € |
| T4 | 440 € | 550 € |
| T5 | 520 € | 620 € |
| Pavillon | 550 € | 650 € |
| Post-sinistre / post-squat | Devis obligatoire | |
| Prestation | Prix HT |
|---|---|
| Nettoyage des locaux à ordures ménagères (par passage) | 35 € |
| Sortie / rentrée d'un conteneur, tri sélectif compris (à l'unité, ≤50m sans dénivelé) | 5,50 € |
| Supplément sortie/rentrée (au-delà de 50m ou dénivelé/côte) | +9 €/conteneur |
| Nettoyage d'un conteneur, à l'unité (lavage extérieur, déjà vide) | 20 € |
| Supplément si conteneur à vider avant lavage | +15 €/conteneur |
| Nettoyage parking souterrain | Sur devis |
| Nettoyage halls d'entrée & cages d'escalier | Sur devis |
| Nettoyage vitres & vitrages communs | Sur devis |
| Désinfection des points de contact (rampes, poignées, interphones) | Sur devis |
| Nettoyage gouttières (hauteur ≤ 3m, au ml) | 15 €/ml |
| Nettoyage gouttières (au-delà de 3m, nécessite nacelle) | Sur devis |
| Remplacement ampoule (à l'identique) | 15 €/unité |
| Remplacement interrupteur / va-et-vient (à l'identique) | 35 €/unité |
| Remplacement prise de courant (à l'identique) | 35 €/unité |
| Contrat d'entretien (1 ou plusieurs passages/semaine) | Sur devis |
| Intervention ponctuelle | 45 €/h |
| Nettoyage urgent (sous 24h, jusqu'à 20 m²) | 150 € |
| Prestation | Prix HT |
|---|---|
| Intervention ponctuelle | 45 €/h |
| Tonte (au 100 m²) | 18 €/100 m² |
| Taille de haie basse (jusqu'à 2m, au ml) | 5,50 €/ml |
| Taille de haie haute (2 à 3m max, au ml) | 18 €/ml |
| Ramassage feuilles mortes (zone de 10 m²) | 4 €/zone |
| Désherbage (au m²) | 2,70 €/m² |
| Élagage, abattage, travaux en hauteur (au-delà de 3m) | Sur devis |
| Prestation | Prix HT |
|---|---|
| Désherbage voirie / trottoirs / caniveaux | 45 €/h |
| Nettoyage haute pression (parking, allées, au m²) | 10 €/m² |
| Déneigement / salage (service hivernal) | Sur devis |
| Nettoyage de graffitis | Sur devis |
| Prestation | Prix HT |
|---|---|
| Rescellement de dalles | Sur devis |
| Remplacement grille de caniveau | Sur devis |
| Remplacement de cylindre | Sur devis |
| Remplacement de serrure | Sur devis |
| Réglage de ferme-porte | Sur devis |
| Remplacement de gâche électrique | Sur devis |
| Pose de caméra factice | Sur devis |
| Pose de panneaux (signalétique, affichage) | Sur devis |
| Autre besoin ponctuel — nous consulter | Sur devis |
Des forfaits mensuels conçus pour les bailleurs sociaux et syndics — un contrat, une facture, zéro coordination.
Jusqu'à 3 m³/mois, passage hebdomadaire de vérification
Jusqu'à 6 m³/mois, passage hebdomadaire de vérification
Jusqu'à 10 m³/mois, passage hebdomadaire de vérification
💡 Envie d'alléger votre charge mentale ? Cumulez ce forfait avec la voirie pour une tranquillité (presque) totale.
Jusqu'à 200 m², 1 passage/semaine
200 à 600 m², 1 passage/semaine
600 à 1000 m², 1 passage/semaine
Jusqu'à 300 m², passage mensuel lissé à l'année
300 à 800 m², passage mensuel lissé à l'année
800 à 1500 m², passage mensuel lissé à l'année
Enlèvement des détritus (voirie) et encombrants jusqu'à 3 m³/mois
Les deux prestations d'entretien extérieur les plus demandées, en un seul contrat
Encombrants + voirie + espaces verts
Pas de sous-traitance opaque, pas de surprises sur facture. Un professionnel de terrain qui répond présent.
Devis remis sous 48h après visite ou prise de contact.
Prix ferme sur devis. Tout hors périmètre soumis à accord préalable.
Responsabilité civile professionnelle sur toutes les interventions.
Partenariat Emmaüs et ressourceries locales — réduction de l'impact déchets.
Débarras de logement, cave, garage ou grenier, nettoyage d'un logement avant remise en location ou après un déménagement : nous intervenons aussi pour les particuliers de la région messine.
Remplissez le formulaire pour une demande de devis ou une question. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées.
Réponse garantie sous 48h ouvrées
Vos données sont utilisées uniquement pour répondre à votre demande.